Assinante
Foi aprovado, na noite desta quarta-feira (17), o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos em atos golpistas após as eleições de 2022 até o dia da entrada em vigor se a proposta virar lei. Foram 311 votos a favor, 163 contra e sete abstenções. A data de votação do projeto ainda será definida.
Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. O autor do requerimento de urgência foi o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).
Em relação aos deputados do Rio de Janeiro, 45 dos 46 votaram, com apenas Luciano Vieira (Republicanos) não estando presente na sessão. Entre os votantes, 28 foram a favor do regime de urgência e 17 foram contra. O placar foi muito parecido com a votação de terça-feira (16), sobre a PEC da Blindagem.
Além de Luciano Vieira, que votou na terça (16) e não votou na quarta (17), outros quatros deputados mudaram seus votos em relação à PEC da Blindagem. Caio Viana (PSD) e Luiz Lima (Novo), que votaram contra a PEC, foram junto com a oposição em relação ao pedido de urgência. Porém, Marcos Tavares (PDT) e Max Lemos (PDT), que haviam votado a favor da blindagem, desta vez ficaram do lado do governo.
Veja como votaram os deputados do Rio de Janeiro sobre o pedido de urgência no projeto de anistia:
A favor | Contra | |
1 | Altineu Côrtes (PL) | Bandeira de Mello (PSB) |
2 | Aureo Ribeiro (Solidariedade) | Benedita da Silva (PT) |
3 | Caio Viana (PSD)* | Chico Alencar (PSOL) |
4 | Carlos Jordy (PL) | Daniela do Waguinho (União) |
5 | Chris Tonietto (PL) | Dimas Gadelha (PT) |
6 | Dani Cunha (União) | Enfermeira Rejane (PCdoB) |
7 | Alexandre Ramagem (PL) | Glauber Braga (PSOL) |
8 | Doutor Luizinho (PP) | Jandira Feghali (PCdoB) |
9 | General Pazuello (PL) | Laura Carneiro (PSD) |
10 | Gutemberg Reis (MDB) | Lindbergh Farias (PT) |
11 | Hélio Lopes (PL) | Marcos Tavares (PDT)* |
12 | Hugo Leal (PSD) | Max Lemos (PDT)* |
13 | Jorge Braz (Republicano) | Pastor Henrique Vieira (PSOL) |
14 | Júlio Lopes (PP) | Pedro Paulo (PSD) |
15 | Juninho do Pneu (União) | Reimont (PT) |
16 | Luis Carlos Gomes (Republicano) | Talíria Petrone (PSOL), |
17 | Luiz Lima (Novo)* | Tarcísio Motta (PSOL) |
18 | Luiz Antônio Corrêa (PP) | |
19 | Marcelo Crivella (Republicano) | |
20 | Marcos Soares (União) | |
21 | Murillo Gouvea (União) | |
22 | Otoni de Paula (MDB) | |
23 | Ricardo Abrão (União) | |
24 | Roberto Monteiro (PL) | |
25 | Sargento Portugal (Podemos) | |
26 | Soraya Santos (PL) | |
27 | Sóstenes Cavalcante (PL) | |
28 | Bebeto (PP) |
Luciano Vieira (Republicano) - NÃO VOTOU